產(chǎn)品展示PRODUCTS
化妝品中55種農藥殘留檢測-出具CMA報告
更新時(shí)間:2022-08-03
訪(fǎng)問(wèn)量:1556
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:全國
中科檢測技術(shù)服務(wù)(廣州)股份有限公司
含植物提取物類(lèi)化妝品中55種農藥殘留檢測-出具CMA報告
“綠色無(wú)污染"、“天然無(wú)添加"等這些詞一直都是很多植物提取物類(lèi)化妝品的熱門(mén)宣傳口號。含植物提取物類(lèi)化妝品在祛斑美白、防皺抗衰老等功效上有著(zhù)明顯的改善作用,所以其產(chǎn)品一般在市場(chǎng)上都會(huì )有著(zhù)火爆的銷(xiāo)售表現。但是,天然無(wú)添加,真的無(wú)添加嗎?綠色無(wú)污染,就真的污染嗎?根據質(zhì)監局抽查的結果顯示,含植物提取物類(lèi)化妝品除了存在重金屬及防腐劑含量超標的情況外,農藥殘留也是其衛生性能不達標的主要原因之一。
化妝品中55種農藥殘留檢測-出具CMA報告-中科檢測可根據GB/T 39665-2020中的規定進(jìn)行科學(xué)嚴謹的檢測檢驗。
檢測項目:
化妝品 | 1.8.3.38 | 55種禁用農藥(e六氯苯) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.39 | 55種禁用農藥(e環(huán)氧七氯) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.40 | 55種禁用農藥(o,p'-滴滴伊) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.41 | 55種禁用農藥(o,p'-滴滴涕) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.42 | 55種禁用農藥(o,p’-滴滴滴) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.43 | 55種禁用農藥(p,p’--滴滴涕) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.44 | 55種禁用農藥(p,p’-滴滴伊) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.45 | 55種禁用農藥(p,p’-滴滴滴) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.46 | 55種禁用農藥(α-六六六) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.47 | 55種禁用農藥(α-硫丹) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.48 | 55種禁用農藥(β-六六六) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.49 | 55種禁用農藥(β-硫丹) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.50 | 55種禁用農藥(γ-六六六) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.51 | 55種禁用農藥(δ-六六六) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.52 | 55種禁用農藥(丁變敵) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.53 | 55種禁用農藥(丁苯嗎啉) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.54 | 55種禁用農藥(七氯) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.55 | 55種禁用農藥 | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.56 | 55種禁用農藥(丙炔氟草胺(氟噁嗪酮)) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.57 | 55種禁用農藥 | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.58 | 55種禁用農藥(乙烯菌核利(烯菌酮)) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.59 | 55種禁用農藥(二苯胺) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.60 | 55種禁用農藥 | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.61 | 55種禁用農藥(克氯得(乙菌利)) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.62 | 55種禁用農藥(利谷?。?/span> | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.63 | 55種禁用農藥(十三嗎啉(克林菌)) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.64 | 55種禁用農藥(多菌靈) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.65 | 55種禁用農藥(對二氯苯) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.66 | 55種禁用農藥(異惡唑草酮(異惡氟草)) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.67 | 55種禁用農藥 | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.68 | 55種禁用農藥 | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.69 | 55種禁用農藥(異菌脲(異丙二酮)) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.70 | 55種禁用農藥(撲滅津(丙唑嗪)) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.71 | 55種禁用農藥(敵草?。?/span> | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.72 | 55種禁用農藥(敵菌丹) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.73 | 55種禁用農藥(氟環(huán)唑) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.74 | 55種禁用農藥(氟硅唑) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.75 | 55種禁用農藥(氯丹) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.76 | 55種禁用農藥(氯苯嘧啶醇(異嘧菌醇)) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.77 | 55種禁用農藥(炔苯酰草胺) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.78 | 55種禁用農藥(炔螨特(克螨特)) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.79 | 55種禁用農藥(特樂(lè )酚(地樂(lè )硝酚)) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.80 | 55種禁用農藥 | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.81 | 55種禁用農藥(甲草胺) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.82 | 55種禁用農藥(甲萘威) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.83 | 55種禁用農藥(百菌清) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.84 | 55種禁用農藥(硫丹硫酸酯) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.85 | 55種禁用農藥(碘苯腈) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.86 | 55種禁用農藥 | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.87 | 55種禁用農藥(禾草敵) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.88 | 55種禁用農藥(精吡氟禾草靈) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.89 | 55種禁用農藥(腈菌唑) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.90 | 55種禁用農藥 | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.91 | 55種禁用農藥(苯氧菊酯(亞胺菌)) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
化妝品 | 1.8.3.92 | 55種禁用農藥(西瑪津) | 含植物提取物類(lèi)化妝品中55種禁用農藥殘留量的測定GB/T 39665-2020 |
中科院中科檢測在化妝品等日化產(chǎn)品檢驗領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗,具有CNAS和CMA資質(zhì),可為化妝品等客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、快速的的檢測服務(wù)。本公司嚴格遵照國家相關(guān)標準法規,為客戶(hù)提供正規、專(zhuān)業(yè)、快捷、優(yōu)惠的日化產(chǎn)品檢測報告,并為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品咨詢(xún)服務(wù)、產(chǎn)品測試技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。