理化項目 | |||
重金屬 | 添加劑 | 甲醇含量 | 表觀(guān)密度 |
五氧化二磷 | 總活性物含量 | 聚磷酸鹽 | 總堿度和游離堿度 |
表觀(guān)密度 | 去污力 | 熒光增白劑 | 總有效物含量等 |
微生物項目 | |||
菌落總數 | 大腸桿菌 | 糞大腸菌群 | 綠膿桿菌 |
金黃色葡萄球菌 | 白色念珠菌 | 志賀氏菌 | 沙門(mén)氏菌等 |
產(chǎn)品展示PRODUCTS
醫療器械清洗劑檢測
更新時(shí)間:2021-07-24
訪(fǎng)問(wèn)量:2081
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:全國
簡(jiǎn)要描述:
堿性清洗劑可有效減少手術(shù)器械銹斑和變色的出現,多酶清洗劑對血跡和病原菌有更好的清除作用。多酶清洗液清洗,采用目測法、殘留血檢測與微生物檢測法對兩組清洗效果進(jìn)行評價(jià)。中科檢測是國科控股旗下獨立第三方檢測機構,開(kāi)展各種醫療器械清洗劑檢測服務(wù),包括醫用清洗劑檢測、醫用清洗酶檢測等。
醫療器械清洗劑檢測
中科檢測
中科檢測是國科控股旗下獨立第三方檢測機構,開(kāi)展醫療器械清洗劑檢測服務(wù),包括醫用清洗劑檢測、醫用清洗酶檢測等。
堿性清洗劑可有效減少手術(shù)器械銹斑和變色的出現,多酶清洗劑對血跡和病原菌有更好的清除作用。多酶清洗液清洗,采用目測法、殘留血檢測與微生物檢測法對兩組清洗效果進(jìn)行評價(jià)。方法通過(guò)目測、放大鏡檢查、和進(jìn)口模擬蛋白測試卡檢測清洗機對金屬器械的清洗效果。結果使用后的器械經(jīng)過(guò)初洗預處理后,在兩小時(shí)內置于全自動(dòng)清洗機內經(jīng)過(guò)水洗、酶洗、漂洗、熱力消毒,上油、干燥等全自動(dòng)程序處理后,檢測是否可以達到清洗質(zhì)量標準。
醫用清洗劑標準:
T/WSJD 002- -2019 醫用清洗劑衛生要求
檢測項目:
序號 | 檢測項目 | 檢測標準/方法 |
1 | 感官 | 《醫用清洗劑衛生要求》T/WSJD 002-2019 |
2 | 雜質(zhì)* | 《醫用清洗劑衛生要求》T/WSJD 002-2019 |
3 | 金屬腐蝕性 | 《醫用清洗劑衛生要求》T/WSJD 002-2019 |
4 | pH | |
5 | 硬度 | 《醫用清洗劑衛生要求》T/WSJD 002-2019 |
6 | 低溫試驗(物理狀態(tài)穩定性) | 《醫用清洗劑衛生要求》T/WSJD 002-2019 |
7 | 高溫試驗(物理狀態(tài)穩定性) | 《醫用清洗劑衛生要求》T/WSJD 002-2019 |
8 | 有效成分含量穩定性(自然存放) | 《醫用清洗劑衛生要求》T/WSJD 002-2019 |
9 | 有效成分含量穩定性(加速試驗) | 《醫用清洗劑衛生要求》T/WSJD 002-2019 |
10 | 開(kāi)封后3個(gè)月穩定性 | 《醫用清洗劑衛生要求》T/WSJD 002-2019 |
11 | α-淀粉酶活力 | 《醫用清洗劑衛生要求》T/WSJD 002-2019 |
12 | 蛋白酶活力 | 《醫用清洗劑衛生要求》T/WSJD 002-2019 |
13 | 脂肪酶活力 | 《醫用清洗劑衛生要求》T/WSJD 002-2019 |
14 | 血液和細菌混合的清洗效果試驗 | 《醫用清洗劑衛生要求》T/WSJD 002-2019 |
15 | 對脂肪、蛋白質(zhì)和淀粉的清洗效果試驗 | 《醫用清洗劑衛生要求》T/WSJD 002-2019 |
16 | 人工模擬污染物的去除效果試驗 | 《醫用清洗劑衛生要求》T/WSJD 002-2019 |
17 | 生物膜去除效果試驗 | 《醫用清洗劑衛生要求》T/WSJD 002-2019 |
18 | 大腸桿菌殺滅率試驗 | 《消毒技術(shù)規范》(2002年版) |
19 | 金黃色葡萄球菌殺滅率試驗 | 《消毒技術(shù)規范》(2002年版) |
20 | 銅綠假單胞菌殺滅率試驗 | 《消毒技術(shù)規范》(2002年版) |
21 | 表面活性劑生物降解度 | 《表面活性劑生物降解度試驗方法》GB/T 15818-2018 |
22 | 急性經(jīng)口毒性試驗 | 《消毒技術(shù)規范》(2002年版)2.3.1 |
23 | 一次完整皮膚刺激試驗 | 《消毒技術(shù)規范》(2002年版)2.3.3.3.1 |
24 | 皮膚反應試驗 | 《消毒技術(shù)規范》(2002年版)2.3.6 |
25 | 菌落總數 | 《醫用清洗劑衛生要求》T/WSJD 002-2019 |
其他清洗劑檢測項目
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章