產(chǎn)品展示PRODUCTS
城鎮污水處理廠(chǎng)污水排放檢測項目 環(huán)境監測與檢測
更新時(shí)間:2023-11-06
訪(fǎng)問(wèn)量:2386
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
廣州中科檢測技術(shù)服務(wù)有限公司
城鎮污水處理廠(chǎng)污水檢測
廣州中科檢測技術(shù)服務(wù)有限公司始建于1958年10月,前身是中國科學(xué)院廣州化學(xué)研究所分析測試中心,中心現擁有一支高素質(zhì)、經(jīng)驗豐富的科研與工程技術(shù)人員隊伍;具備廣東省科技廳認可的科研成果檢測資格,并已通過(guò)國家計量認證,承擔科技部化學(xué)化工行業(yè)分析測試資源共享服務(wù)平臺建設項目,得到國家創(chuàng )新基金的支持,通過(guò)中國計量認證(CMA、CMA-F)及中國實(shí)驗室國家認可(CNAS),可向社會(huì )提供具有證明作用的測試數據和結果。
檢測標準:
GB 18918-2002 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準
城鎮污水處理廠(chǎng)污水檢測項目:
測試項目 | 測試標準 |
色度 | 《水質(zhì) 色度的測定》GB/T 11903-1989 |
pH值 | 水質(zhì) pH值的測定 玻璃電極法 GB/T 6920-1986 |
懸浮物 | 水質(zhì) 懸浮物的測定 重量法 GB/T 11901-1989 |
化學(xué)需氧量 | 水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測定 重鉻酸鹽法HJ 828-2017 |
五日生化需氧量 | 水質(zhì) 五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法 HJ 505-2009 |
動(dòng)植物油 | 《水質(zhì) 石油類(lèi)和動(dòng)植物油類(lèi)的測定 紅外分光光度法》HJ 637-2012 |
石油類(lèi) | 《水質(zhì) 石油類(lèi)和動(dòng)植物油類(lèi)的測定 紅外分光光度法》HJ 637-2012 |
氨氮 | 水質(zhì) 氨氮的測定 鈉氏試劑分光光度法 HJ 535-2009 |
總磷 | 水質(zhì) 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法 GB/T 11893-1989 |
總氮 | 水質(zhì) 總氮的測定 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法法 |
陰離子表面活性劑 | 水質(zhì) 陰離子表面活性劑的測定 亞甲藍分光光度法 GB/T 7494-1987 |
糞大腸菌群 | 醫療機構水污染物排放標準 GB 18466-2005附錄A |
總汞 | 《水質(zhì) 總汞的測定 冷原子吸收分光光度法》HJ 597-2011 |
烷基汞 | 《水質(zhì) 烷基汞的測定 氣相色譜法》GB/T 14204-1993 |
總鎘 | 《水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
總鉻 | 《水質(zhì) 總鉻的測定》GB/T 7466-1987 |
六價(jià)鉻 | 《水質(zhì) 六價(jià)鉻的測定二苯碳酰二肼 分光光度法》GB/T7467-1987 |
總砷 | 《水質(zhì) 總砷的測定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法》GB/T 7485-1987 |
總鉛 | 《水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
總鎳 | 《水質(zhì) 鎳的測定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11912-1989 |
總鈹 | 《水質(zhì) 65種元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法》HJ 700-2014 |
總銀 | 《水質(zhì) 銀的測定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11907-1989 |
總銅 | 《水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
鋅 | 《水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
錳 | 《水質(zhì) 鐵、錳的測定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 |
硒 | 《水質(zhì) 汞、砷、硒、鉍和銻的測定 原子熒光法》HJ 694-2014 |
苯并(a)芘 | 《水質(zhì) 多環(huán)芳烴的測定 液液萃取和固相萃取高效液相色譜法》HJ 478-2009 |
揮發(fā)酚 | 《水質(zhì) 揮發(fā)酚的測定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 |
總qing化物 | 《水質(zhì) 化物的測定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009 |
硫化物 | 《水質(zhì) 硫化物的測定 亞甲基藍分光光度法》GB/T 16489-1996 |
甲醛 | 《水質(zhì) 甲醛的測定 乙酰丙酮分光光度法》HJ 601-2011 |
苯胺類(lèi) | 《水質(zhì) 苯胺類(lèi)化合物的測定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法》 GB/T 11889-1989 |
總硝基化合物 | 《水質(zhì) 硝基苯類(lèi)化合物的測定 液液萃取/固相萃取-氣相色譜法》HJ 648-2013 |
三氯乙烯 | 《水質(zhì) 揮發(fā)性鹵代烴的測定 頂空氣相色譜法》HJ 620-2011 |
四氯乙烯 | 《水質(zhì) 揮發(fā)性鹵代烴的測定 頂空氣相色譜法》HJ 620-2011 |
苯、乙苯、甲苯、二甲苯(鄰二甲苯、 間二甲苯、 對二甲苯 | 水質(zhì) 苯系物的測定 氣相色譜法 |
氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯 | 水質(zhì) 氯苯類(lèi)化合物的測定 氣相色譜法 |
對硝基氯苯,2,4-二硝基氯苯 | 《水質(zhì) 硝基苯類(lèi)化合物的測定 液液萃取/固相萃取-氣相色譜法》HJ 648-2013 |
鄰苯二甲酸二丁酯,鄰苯二甲酸二辛酯 | 《水質(zhì)鄰苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的測定液相色譜法》HJ/T 72-2001 |
丙烯腈 | 《水質(zhì) 丙烯睛的測定 氣相色譜法》HJ/T 73-2001 |
可吸附有機鹵化物 | 《水質(zhì) 可吸附有機鹵素(AOX)的測定 離子色譜法》HJ/T 83-2001 |
采樣費 | 勞務(wù)費,車(chē)費,耗材費 |
廣州中科檢測可根據不同企業(yè)客戶(hù)類(lèi)型和檢測需求,對污水、廢水、再生水等,依照國家相關(guān)標準方法為客戶(hù)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的水質(zhì)檢測服務(wù)。
城鎮污水處理廠(chǎng)污水排放檢測項目
城鎮污水處理廠(chǎng)污水排放檢測項目