產(chǎn)品展示PRODUCTS
專(zhuān)業(yè)食品快檢機構-國科控股CMA資質(zhì)檢測機構 微生物培養箱
更新時(shí)間:2023-08-04
訪(fǎng)問(wèn)量:1538
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
廣州中科檢測
食品檢測
周主任:
國科控股第三方檢測機構提供食品檢測,食品抽檢服務(wù),快檢服務(wù),駐點(diǎn)檢測,人員培訓,為溯源認證企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)、準確的數據,配合工商行政管理部門(mén)、食品藥品監督部門(mén)對商場(chǎng)超市等市場(chǎng)流通領(lǐng)域中的食品安全進(jìn)行質(zhì)量抽查。實(shí)驗室能迅速反應,及時(shí)為客戶(hù)提供準確的監測數據,實(shí)驗室憑借自身實(shí)力和優(yōu)良信譽(yù)贏(yíng)得了眾多食品行業(yè)、國內企業(yè)的信賴(lài),為廣大企業(yè)客戶(hù)提供了大量及優(yōu)質(zhì)的分析檢驗檢測服務(wù),出具CMA(CMAF)資質(zhì)報告。
檢測項目:
檢驗能力范圍包括常規農殘、獸殘、氯霉素、孔雀石綠、重金屬、吊白塊等56個(gè)項目。
其他食品法檢項目:
檢測項目 | 項目?jì)热?/span> | |
微生物 | 細菌總數、大腸菌群、霉菌、酵母菌、沙門(mén)氏菌、志賀氏菌、大腸埃希氏菌、副溶血性弧菌、乳酸菌、雙歧桿菌、嗜熱菌芽孢(需氧芽孢總數、平酸芽孢和厭氧芽孢)、罐頭食品商業(yè)無(wú)菌檢驗等 | |
常規理化 | 水分、灰分、密度、酸度、過(guò)氧化值、酸價(jià)等 | |
非食用物質(zhì) | 三聚氰胺、克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇、甲醛、孔雀石綠、結晶紫等 | |
食品添加劑 | 色素 | 檸檬黃、日落黃、莧菜紅、胭脂紅、赤蘚紅、亮藍等 |
有機酸 | 酒石酸、蘋(píng)果酸、檸檬酸、丁二酸等 | |
甜味劑 | 糖精鈉、乙?;前匪徕?、環(huán)己基氨基磺酸等 | |
防腐劑 | 苯甲酸、山梨酸、對羥基苯甲酸乙酯、對羥基苯甲酸丙酯等 | |
漂白劑 | 亞硫酸鹽、二氧化硫等 | |
抗氧化劑 | 丁基羥基茴香醚、二丁基羥基甲苯、特丁基對苯二酚等 | |
毒害物質(zhì) | 重金屬 | 鉛、鉻、鎘、汞、砷、鉈等 |
農(獸)殘余 | 有機氯、有機磷、擬除蟲(chóng)菊酯、除草劑、氯霉素類(lèi)、磺胺類(lèi)、喹諾酮、硝基呋喃及代謝物、β-激動(dòng)劑(克倫特羅、萊克多巴胺)等。 | |
其它毒害物質(zhì) | 硝酸鹽、亞硝酸鹽等 | |
營(yíng)養成分 | 脂肪 | 總脂肪、飽和脂肪(酸)、不飽和脂肪(酸)、反式脂肪酸等 |
維生素 | 維生素A、B、E等 | |
蛋白質(zhì) | 賴(lài)氨酸、蛋氨酸、亮氨酸、異亮氨酸、蘇氨酸、纈氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、谷氨酸、丙氨酸、甘氨酸、天門(mén)冬氨酸、胱氨酸、脯氨酸、絲氨酸和酪氨酸等 | |
膳食纖維 | 纖維素、木質(zhì)素、果膠、樹(shù)膠等 | |
礦物元素 | 鉀、鈣、鈉、鎂、磷、鐵、鋅、錫、硒、錳、鈷、鎳、碘、釩等 | |
碳水化合物 | 總糖、蔗糖、還原糖、多糖等 |
檢測標準:
依據國家標準對各食品進(jìn)行檢測
系統食品追溯管理功能能夠實(shí)時(shí)查看進(jìn)出食品原料和庫存數據、檢驗報告和供應商資質(zhì)。這是有效落實(shí)國家總局鼓勵食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)使用電子臺賬的有力措施,也是省智慧食藥監平臺電子追溯系統在學(xué)校食堂方面的延伸和完善。
更多檢測項目,咨詢(xún)!
專(zhuān)業(yè)食品快檢機構-國科控股CMA資質(zhì)檢測機構
專(zhuān)業(yè)食品快檢機構-國科控股CMA資質(zhì)檢測機構