產(chǎn)品展示PRODUCTS
貴州省消毒產(chǎn)品企業(yè)衛生許可證辦理檢測報告
更新時(shí)間:2022-08-03
訪(fǎng)問(wèn)量:1031
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:全國
國科控股提供
消毒產(chǎn)品衛生行政許可檢測
消字號備案檢測機構
周主任:
國科控股中科檢測通過(guò)中國計量認證(CMA、CMA-F)及中國實(shí)驗室國家認可(CNAS),可向社會(huì )提供具有證明作用的測試數據和結果。中科檢測的管理體系符合ISO/IEC 17025和ISO/IEC 17020的要求,因而也是依據ISO 9001運作的。根據中國合格評定國家認可委員會(huì )與美國、歐盟、日本等國家和地區的認可機構達成的互認協(xié)議,中科檢測出具的數據和結果可獲得廣泛的互認。
消毒劑生產(chǎn)企業(yè)申請衛生許可檢驗項目:
.(一)消毒劑生產(chǎn)企業(yè)檢驗項目。
1. 有凈化要求的生產(chǎn)車(chē)間:檢測凈化車(chē)間的溫度、相對濕度、進(jìn)風(fēng)口風(fēng)速、室內外壓差、空氣中≥0.5μm和≥5μm塵埃粒子數,工作臺表面細菌菌落總數。
2. 紫外線(xiàn)燈輻射強度:采用紫外線(xiàn)進(jìn)行車(chē)間空氣消毒的生產(chǎn)企業(yè)。
3. 生產(chǎn)用水:滅菌劑、皮膚粘膜消毒劑的生產(chǎn)用水按照《中華人民共和國藥典》二部純化水檢測全項目。
四、消毒產(chǎn)品分裝生產(chǎn)企業(yè)還需提供以下材料
(一)大包裝產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)保證其生產(chǎn)的半成品符合相關(guān)衛生質(zhì)量標準的承諾書(shū)。
(二)大包裝產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)與分裝生產(chǎn)企業(yè)的合同協(xié)議書(shū)。
(三)大包裝產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛生許可證復印件。
(四)大包裝產(chǎn)品若為須經(jīng)過(guò)衛生部許可的消毒產(chǎn)品,還應提供該產(chǎn)品的衛生許可批件復印件。
純化水 | 1 | 性狀 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 |
2 | 酸堿度 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 | |
3 | 硝酸鹽 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 | |
4 | 亞硝酸鹽 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 | |
5 | 氨 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 | |
6 | 電導率 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 | |
7 | 易氧化物 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 | |
8 | 不揮發(fā)物 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 | |
9 | 重金屬 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 |
潔凈室(區) | 1 | 靜壓差 | 《醫院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規范》 |
| 《生物安全實(shí)驗室建筑技術(shù)規范》 | ||
| 《潔凈廠(chǎng)房設計規范》 GB 50073-2013 (附錄A.3.2) | ||
| 《醫藥工業(yè)潔凈廠(chǎng)房設計規范》 | ||
| 《實(shí)驗動(dòng)物 環(huán)境及設施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗收規范》GB 50591-2010(附錄E.2) | ||
| 《通風(fēng)與空調工程施工質(zhì)量驗收規范》GB 50243-2002(附錄B.2) | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》 GB/T 25915.3-2010(附錄B.5) | ||
| 2 | 送風(fēng)量/新風(fēng)量 | 《醫院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規范》 |
| 通風(fēng)與空調工程施工質(zhì)量驗收規范》GB 50243-2002(附錄B.1) | ||
| 《潔凈室施工及驗收規范》 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010 (附錄C 3.1) | ||
| 3 | 溫度 | 《醫院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規范》 |
| 《生物安全實(shí)驗室建筑技術(shù)規范》 | ||
| 《潔凈廠(chǎng)房設計規范》 | ||
| 《醫藥工業(yè)潔凈廠(chǎng)房設計規范》 | ||
| 《實(shí)驗動(dòng)物 環(huán)境及設施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗收規范》 | ||
| 《通風(fēng)與空調工程施工質(zhì)量驗收規范》GB 50243-2002(附錄B.6) | ||
| 《無(wú)菌醫療器具生產(chǎn)管理規范》YY0033-2000 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》 GB/T 25915.3-2010(附錄B.8) | ||
| 4 | 相對濕度 | 《醫院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規范》 |
| 《生物安全實(shí)驗室建筑技術(shù)規范》 | ||
| 《潔凈廠(chǎng)房設計規范》 | ||
| 《醫藥工業(yè)潔凈廠(chǎng)房設計規范》 | ||
| 《實(shí)驗動(dòng)物 環(huán)境及設施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗收規范》 | ||
| 《通風(fēng)與空調工程施工質(zhì)量驗收規范》GB 50243-2002(附錄B.6) | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010 (附錄B.9) | ||
| 5 | 風(fēng)速/氣流速度/空氣流速 | 《醫院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規范》 |
| 《生物安全實(shí)驗室建筑技術(shù)規范》 | ||
| 《潔凈廠(chǎng)房設計規范》 | ||
| 《醫藥工業(yè)潔凈廠(chǎng)房設計規范》 | ||
| 《實(shí)驗動(dòng)物 環(huán)境及設施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗收規范》 | ||
| 《通風(fēng)與空調工程施工質(zhì)量驗收規范》GB 50243-2002(附錄B.1) | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》 GB/T 25915.3-2010(附錄B.4) | ||
| 6 | 換氣次數 | 《醫院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規范》 |
| 《生物安全實(shí)驗室建筑技術(shù)規范》 | ||
| 《實(shí)驗動(dòng)物 環(huán)境及設施》 GB 14925-2010 | ||
| 《無(wú)菌醫療器具生產(chǎn)管理規范》YY0033-2000 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》 GB/T 25915.3-2010(附錄B.4) | ||
| 7 | 照度 | 《醫院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規范》 |
| 《生物安全實(shí)驗室建筑技術(shù)規范》 | ||
| 《潔凈廠(chǎng)房設計規范》 | ||
| 《醫藥工業(yè)潔凈廠(chǎng)房設計規范》 | ||
| 《實(shí)驗動(dòng)物 環(huán)境及設施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗收規范》GB 50591-2010(附錄E.7) | ||
| 《通風(fēng)與空調工程施工質(zhì)量驗收規范》GB 50243-2002 | ||
| 8 | 噪聲 | 《醫院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規范》 |
| 《生物安全實(shí)驗室建筑技術(shù)規范》 | ||
| 潔凈廠(chǎng)房設計規范》 | ||
| 《醫藥工業(yè)潔凈廠(chǎng)房設計規范》 | ||
| 《實(shí)驗動(dòng)物 環(huán)境及設施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗收規范》GB 50591-2010 (附錄E.6) | ||
| 《通風(fēng)與空調工程施工質(zhì)量驗收規范》GB 50243-2002 | ||
| 9 | 懸浮粒子 | 《醫院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規范》 GB 50333-2013 (13.3.11) |
| 《生物安全實(shí)驗室建筑技術(shù)規范》 GB 50346-2011 | ||
| 《潔凈廠(chǎng)房設計規范》 | ||
| 《醫藥工業(yè)潔凈廠(chǎng)房設計規范》 | ||
| 《實(shí)驗動(dòng)物 環(huán)境及設施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗收規范》 | ||
| 《通風(fēng)與空調工程施工質(zhì)量驗收規范》GB 50243-2002(附錄B.4) | ||
| 醫藥工業(yè)潔凈室(區)懸浮粒子的測試方法GB/T 16292-2010 | ||
| 《無(wú)菌醫療器具生產(chǎn)管理規范》YY0033-2000 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》 GB/T 25915.3-2010 | ||
| 12 | 沉降菌 | 《醫院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規范》 GB 50333-2013 (13.3.18) |
| 《生物安全實(shí)驗室建筑技術(shù)規范》 | ||
| 《潔凈廠(chǎng)房設計規范》 GB 50073-2013 (附錄C) | ||
| 《醫藥工業(yè)潔凈廠(chǎng)房設計規范》 | ||
| 《實(shí)驗動(dòng)物 環(huán)境及設施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗收規范》GB 50591-2010(附錄E.8) | ||
| 《通風(fēng)與空調工程施工質(zhì)量驗收規范》GB 50243-2002(附錄B.5) | ||
| 醫藥工業(yè)潔凈室(區)懸浮粒子的測試方法 GB/T 16294-2010 | ||
| 《無(wú)菌醫療器具生產(chǎn)管理規范》YY0033-2000 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010(附錄B.1) | ||
| 13 | 浮游菌 | 《醫院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規范》 GB 50333-2013 (13.3.18) |
| 《生物安全實(shí)驗室建筑技術(shù)規范》 | ||
| 《潔凈廠(chǎng)房設計規范》 | ||
| 《醫藥工業(yè)潔凈廠(chǎng)房設計規范》 | ||
| 《實(shí)驗動(dòng)物 環(huán)境及設施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗收規范》GB 50591-2010(附錄E.8) | ||
| 《通風(fēng)與空調工程施工質(zhì)量驗收規范》GB 50243-2002(附錄B.5) | ||
| 醫藥工業(yè)潔凈室(區)浮游菌的測試方法 GB/T 16293-2010 | ||
| 《無(wú)菌醫療器具生產(chǎn)管理規范》YY0033-2000 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010 | ||
| 14 | 檢漏 | 《潔凈廠(chǎng)房設計規范》 |
| 《醫院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規范》 GB 50333-2013 | ||
| 《潔凈室施工及驗收規范》 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010(附錄B.6) | ||
| 15 | 表面導靜電性能測試 | 《潔凈室施工及驗收規范》GB 50591-2010 (E.9) |
| 16 | 單向流截面風(fēng)速不均勻速度 | 《潔凈室施工及驗收規范》 |
| 17 | 靜電 | 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》 GB/T 25915.3-2010 (B.10.2.1) |
| 18 | 微振 | 《潔凈室施工及驗收規范》 GB 50591-2010 (E.10) |
| 19 | 自?xún)魰r(shí)間 | 《潔凈室施工及驗收規范》 GB 50591-2010 (E.11) |
| 20 | 自?xún)魴z測 | 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010 (B.12) |
| 21 | 氣流流型 | 《潔凈室施工及驗收規范》 GB 50591-2010 (E.12) |
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010 (B.7) | ||
| 22 | 隔離檢漏 | 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010 (B.13) |
| 23 | 氣密性 | 《潔凈室施工及驗收規范》GB 50591-2010 (G.2) |
| 24 | 手術(shù)室嚴密性 | 《醫院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規范》 GB 50333-2013 (13.3.9) |
貴州省消毒產(chǎn)品企業(yè)衛生許可證辦理檢測報告
貴州省消毒產(chǎn)品企業(yè)衛生許可證辦理檢測報告
咨詢(xún)!