產(chǎn)品展示PRODUCTS
活性炭檢測,煤質(zhì)顆?;钚蕴繖z測
更新時(shí)間:2017-09-18
訪(fǎng)問(wèn)量:1325
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
國科控股提供
煤質(zhì)顆?;钚蕴?/span>檢測
周林主任:
國科控股中科檢測通過(guò)中國計量認證(CMA、CMA-F)及中國實(shí)驗室國家認可(CNAS),可向社會(huì )提供具有證明作用的測試數據和結果。中科檢測的常年和活性炭企業(yè)供應廠(chǎng)合作,提供活性炭常規檢測服務(wù),出具資質(zhì)報告。
活性炭檢測,煤質(zhì)顆?;钚蕴繖z測,碘吸附值檢測,苯酚吸附值檢測
檢測項目:
煤質(zhì)顆?;钚蕴?/span> | 1 | 水分 | 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼灧椒?水分的測定 GB/T 7702.1-1997 |
2 | 粒度 | 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼灧椒?粒度的測定 GB/T 7702.2-1997 | |
3 | 裝填密度 | 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼灧椒?裝填密度的測定 GB/T 7702.4-1997 | |
4 | 水容量 | 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼灧椒?水容量的測定 GB/T 7702.5-1997 | |
5 | 亞甲藍吸附值 | 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼灧椒?亞甲藍吸附值的測定 GB/T 7702.6-2008 | |
6 | 碘吸附值 | 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼灧椒?碘吸附值的測定 GB/T 7702.7-2008 | |
7 | 苯酚吸附值 | 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼灧椒?苯酚吸附值的測定 GB/T 7702.8-2008 | |
8 | 灰分 | 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼灧椒?灰分的測定 GB/T 7702.15-2008 | |
9 | pH值 | 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼灧椒?pH值的測定 GB/T 7702.16-1997 | |
10 | 焦糖脫色率 | 煤質(zhì)顆?;钚蕴吭囼灧椒?焦糖脫色率的測定 GB/T 7702.18-2008 |
活性炭檢測,煤質(zhì)顆?;钚蕴繖z測,碘吸附值檢測,苯酚吸附值檢測
,碘吸附值檢測,苯酚吸附值檢測