產(chǎn)品展示PRODUCTS
公共場(chǎng)所檢測,公共場(chǎng)所衛生檢測-國科控股檢測機構
更新時(shí)間:2017-07-26
訪(fǎng)問(wèn)量:3232
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
國科控股提供公共場(chǎng)所檢測,公共場(chǎng)所衛生檢測
:周主任:
我公司擁有一批經(jīng)驗豐富的科研與工程技術(shù)人員。擁有氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀、電感耦合等離子體發(fā)射光譜、掃描電鏡、X-射線(xiàn)熒光光譜儀、元素分析儀、氣相色譜儀、液相色譜儀、離子色譜儀和原子吸收分光光度計等大批配套齊全的高新儀器設備。同時(shí),本中心還擁有室內空氣質(zhì)量監測等各種中小型分析儀器及多種便攜式現場(chǎng)采樣/分析儀以及整套的實(shí)驗室樣品處理系統和凈化裝置,如大型圓盤(pán)式固相萃取裝置、微波萃取裝置、快速溶劑萃取、大型索氏抽提裝置和樣品自動(dòng)凈化儀等,有資質(zhì)的采樣組專(zhuān)業(yè)上門(mén)采樣檢測,出具CMA資質(zhì)檢測報告。
檢測領(lǐng)域:
集中空調系統檢測
旅店業(yè)衛生檢測
體育館、游泳館衛生檢測
圖書(shū)館、美術(shù)館、博物館、商場(chǎng)、書(shū)店、醫院候診室、就餐場(chǎng)所、公共交通等候室檢測
理發(fā)店、美容院衛生檢測
公共浴室更衣室衛生檢測
文化場(chǎng)所衛生檢測
檢測項目:
1.公共場(chǎng)所相關(guān)檢測項目:
公共場(chǎng)所 | 1 | 照度 | 照明測量方法, GB/T 5700-2008 |
| 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第1部分:物理因素, GB/T 18204.1-2013/8 照度計法 | ||
| 2 | 氨 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第2部分:化學(xué)污染物,靛酚藍分光光度法, GB/T 18204.2-2014/8.1 |
| 3 | 臭氧 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第2部分:化學(xué)污染物,靛藍二磺酸鈉分光光度法 |
| 4 | 二氧化碳 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第2部分:化學(xué)污染物,容量滴定法,GB/T 18204.2-2014/4.3 |
| 5 | 可吸入顆粒物 | 室內空氣中可吸入顆粒物衛生標準,GB/T 17095-1997 |
| 6 | 空氣溫度 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第1部分:物理因素,數顯式溫度計法,GB/T 18204.1-2013/3.2 |
| 7 | 相對濕度 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第1部分:物理因素,電阻電容法,GB/T 18204.1-2013/4.3 |
| 8 | 室內風(fēng)速 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第1部分:物理因素,電風(fēng)速計法,GB/T 18204.1-2013/5 |
| 9 | 室內新風(fēng)量 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第1部分:物理因素,示蹤氣體法,GB/T 18204.1-2013/6.1 |
| 10 | 噪聲 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第1部分:物理因素,數字聲級計法,GB/T 18204.1-2013/7 |
| 11 | 大氣壓 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第1部分:物理因素,空盒氣壓表法,GB/T 18204.1-2013/10 |
| 12 | 甲醛 | 公共場(chǎng)所空氣中甲醛測定方法 酚試劑分光光度法 |
| 13 | 細菌總數 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第4部分:公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013 |
| 游泳池水微生物檢驗方法 細菌總數測定 GB/T 18204.9-2000 | ||
| 14 | 大腸菌群測定 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第4部分:公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013 |
| 游泳池水微生物檢驗方法大腸菌群測定 GB/T 18204.10-2000 | ||
| 15 | 金黃色葡萄球菌測定 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第4部分:公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013 |
| 16 | 霉菌和酵母菌測定 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第4部分:公共用品用、微生物 GB/T 18204.4-2013 |
| 17 | 采光系數 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第1部分: 物理因素 GB/T 18204.1-2013 (9) |
| 18 | 池水透明度 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第1部分: 物理因素 GB/T 18204.1-2013(17) |
| 19 | 可吸入顆粒物 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第2部分:化學(xué)污染物 GB/T 18204.2-2014( 5.2) |
| 20 | 細顆粒物PM2.5 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第2部分:化學(xué)污染物 GB/T 18204.2-2014( 6) |
| 21 | 總揮發(fā)性有機物 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第2部分:化學(xué)污染物 GB/T 18204.2-2014 (9) |
| 22 | 尿素 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第2部分:化學(xué)污染 GB/T 18204.2-2014 (13) |
| 23 | 一氧化碳 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第2部分:化學(xué)污染物 GB/T 18204.2-2014 (3.1) |
| 24 | 二氧化碳 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第2部分:化學(xué)污染物 GB/T 18204.2-2014 (4.1) |
| 25 | 硫化氫 | 居住區大氣中硫化氫衛生檢驗標準方法 亞甲藍分光光度法 GB/T 11742-1989 |
| 26 | 細菌總數 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第3部分:空氣微生物 GB/T 18204.3-2013 (3) |
| 27 | 真菌總數 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第3部分:空氣微生物 GB/T 18204.3-2013 (4) |
| 28 | β.溶血性鏈球菌 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第3部分:空氣微生物 GB/T 18204.3-2013 (5) |
| 29 | 嗜肺軍團菌 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第3部分:空氣微生物GB/T 18204.3-2013 (6) |
| 18 | 空調冷卻水、冷凝水中嗜肺軍團菌 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第5部分:集中空調通風(fēng)系統 GB/T 18204.5-2013 (3) |
| 19 | 空調送風(fēng)中可吸入顆粒物PM10 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第5部分:集中空調通風(fēng)系統 GB/T 18204.5-2013 (5) |
| 20 | 空調送風(fēng)中細菌總數 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第5部分:集中空調通風(fēng)系統 GB/T 18204.5-2013 (6) |
| 21 | 空調送風(fēng)中真菌總數 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第5部分:集中空調通風(fēng)系統 GB/T 18204.5-2013 (7) |
| 22 | 空調送風(fēng)中β溶血性鏈球菌 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第5部分:集中空調通風(fēng)系統 GB/T 18204.5-2013 (8) |
| 23 | 空調送風(fēng)中嗜肺軍團菌 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第5部分:集中空調通風(fēng)系統 GB/T18204.5-2013 (9) |
| 24 | 空調風(fēng)管內表面積塵量 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第5部分:集中空調通風(fēng)系統 GB/T 18204.5-2013 (10) |
| 25 | 空調風(fēng)管內表面微生物 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第5部分:集中空調通風(fēng)系統 GB/T 18204.5-2013 (11) |
| 26 | 成蠅、蠅蛆 | 城市公共廁所衛生標準 |
| 27 | 臭味強度 | |
| 28 | 池水溫度 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第1部分:物理因素 |
| 29 | 室內新風(fēng)量 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第1部分:物理因素 |
| 30 | 甲醛 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第2部分:化學(xué)污染物 |
| 31 | 溶血性鏈球菌培養法 | 公共場(chǎng)所衛生檢驗方法 第4部分:公共用品用具微生物 |
總體要求:
1.兩證齊全;2.有健全的衛生管理制度、管理人員;3.公共場(chǎng)所室內外環(huán)境整潔,公用物品擺放整齊,無(wú)衛生死角,清洗、消毒、通風(fēng)等各項衛生措施?落實(shí),從業(yè)人員操作規范,衛生指標達到國家有關(guān)標準要求;4.使用集中空調通風(fēng)系統的公共場(chǎng)所,嚴格按照《公共場(chǎng)所集中空調系統衛生規范》要求做好經(jīng)常性檢查、日常維護和清洗消毒。
相關(guān)管理條例
根據《公共場(chǎng)所衛生管理條例實(shí)施細則》(衛生部2011年3月10日發(fā)布,2011年5月1日實(shí)施)開(kāi)展相應的技術(shù)服務(wù)項目:公共場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)者應當按照衛生標準、規范的要求對公共場(chǎng)所的空氣、微小氣候、水質(zhì)、采光、照明、噪聲、顧客用品用具等進(jìn)行衛生檢測,檢測每年不得少于一次;檢測結果不符合衛生標準、規范要求。
有需要的客戶(hù),咨詢(xún)!